




































Smart Watch Bluetooth Sleep Monitor
Price range: $12.83 through $66.76
HD Screen Sport Fitness Bracelet Smart watch
Price range: $62.34 through $75.65
Price range: $59.75 through $65.60





































| Dimensions | 11 × 11 × 3 cm |
|---|---|
| Brand Name | PENGAGAR |
| Category | Smart Watches |
| System | Android Wear, Proprietary OS, Android OS, iOS, None, Wear OS, Color OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Wacth OS, Zepp OS, DuWear, Tizen OS |
| Function | Shock Resistant, Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, REMOTE CONTROL, Push Message, Altitude Meter, tourbillon, Big Three Needles, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, Small Second, World Time, Calorie Counter, DIVER, Permanent Calendar, Perspective Window, week, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Noctilucent, Thermometer, Calendar, Compass, Lighting, Countdown, Calculators |
| Battery Life | 7 |
| SIM Card Available | Yes |
| Type | On Wrist |
| Voice assistant built-in | Yes |
| Language | English, Russian, Spanish, Polish, Portuguese, Turkish, Italian, French, German, Norwegian, Korean, Japanese, Ukrainian, Hebrew, Dutch, Arabic, Indonesian, Greek |
| High-concerned chemical | None |
| Display Size | 1.75 HD AMOLED |
| Network Mode | None |
| Metrics measured | Heart Rate Monitor, Women's Health Monitoring, Other, Blood Oxygen Monitor, Sleep Monitor, Stress Monitor |
| RAM | 192KB |
| Screen Shape | Round |
| Battery Capacity(mAh) | 300-450mah |
| Resolution | 466*466 |
| Bluetooth-compatible Version | 5.3 |
| GPS | Yes |
| Screen Material | AMOLED |
| Multiple Dials | Yes |
| Application Age Group | Men |
| Mechanism | Yes |
| Origin | Mainland China |
| Compatibility | All Compatible |
| ROM | 256 MB |
| Rear Camera | None |
| Activity Tracked | Other, Steps Tracker, Distance Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
| Waterproof Grade | Professional Waterproof |
| CPU Model | Realtek 8763ewe |
| Launch Date | 2025 |
| Dial Window Material Type | Hardlex |
| Band Material | Stainless Steel |
| Touch Screen | Yes |
| Battery Detachable | No |
| Band length[mm] | 260 |
| SIM Card Slot | NO |
| Band Detachable | Yes |
| Band width[mm] | 22 |
| CPU Manufacturer | MediaTek |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Style | SPORT |
| Movement Type | Electronic |
| Model | GT5 |
| APP Download Available | Yes |
| Case Material | Precious Metals |
| WIFI | No |
| Support Alexa | Y |
| Function 1 | GPS Professional Sports Smart Watch |
| Function 2 | Full screen touch |
| Function 3 | Bluetooth calling |
| Function 4 | 1.79 inch AMOLED HD display screen Outdoor sports watch |
| Function 5 | GPS Global Positioning |
| Function 6 | IP68 waterproof |
| Function 7 | Extra long standby time |
| Function 8 | Super Laser |
| Function 9 | Money detector light |
| Function 10 | NFC |
| Men's smartwatch | Outdoor Watch |
| motion monitoring | Fitness mode |
| sleep monitoring | Heart rate detection |
| For HUAWEI | For XIAOMI |
| For Android | For IOS |
| ANATEL Certificate_Number | 08633-24-17166 |
Reviews
There are no reviews yet.